V.League 1 2024/25: lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng
V.League 1 là hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, 14 đội đá vòng tròn hai lượt, tổng cộng 26 vòng. Đội cuối bảng xuống hạng, đội áp chót đá trận play-off với đội nhì V.League 2.
Đã có 183/183 trận được đá với tổng cộng 451 bàn thắng, trung bình 2.46 bàn mỗi trận. Đội chủ nhà thắng 73 trận (39%), 62 trận kết thúc với tỉ số hòa.
Cách biệt lớn nhất đến lúc này là trận Thể Công Viettel 6-0 SHB Đà Nẵng ngày 02/05/2025.
Thép Xanh Nam Định đứng đầu chung cuộc với 57 điểm, hơn Hà Nội FC 8 điểm.
Hàng công tốt nhất thuộc về Thép Xanh Nam Định (51 bàn), còn Thép Xanh Nam Định mới để thủng lưới 18 lần, ít nhất giải.
Ở cuối bảng, Bình Định có 21 điểm.
Vòng 26
- 22/06Becamex Bình Dương
1-0
Đông Á Thanh Hóa - 22/06SHB Đà Nẵng
2-1
Sông Lam Nghệ An - 22/06Hoàng Anh Gia Lai
3-3
Quảng Nam - 22/06Thép Xanh Nam Định
1-0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 22/06Thể Công Viettel
2-0
CLB TP.HCM - 22/06Bình Định
2-4
Hà Nội FC - 22/06Công An Hà Nội
2-0
Hải Phòng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51-18 | +33 | 57 | TTTTT | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46-25 | +21 | 49 | TBTTT | |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45-23 | +22 | 45 | TTTTB | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43-29 | +14 | 44 | TTHHB | |
| 5 | 26 | 7 | 15 | 4 | 24-20 | +4 | 36 | BHBBH | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29-27 | +2 | 35 | BTHTT | |
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-40 | -9 | 32 | TBBTH | |
| 8 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32-33 | -1 | 31 | BBHBB | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34-41 | -7 | 29 | HBHBT | |
| 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 19-36 | -17 | 28 | BTBBB | |
| 11 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27-36 | -9 | 26 | HBTBH | |
| 12 | 26 | 5 | 11 | 10 | 22-36 | -14 | 26 | BTBTB | |
| 13 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24-42 | -18 | 25 | TTHHT | |
| 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22-43 | -21 | 21 | BBBHH |
Thành tích sân nhà và sân khách
Trên sân nhà
| Đội | Tr | T-H-B | Đ |
|---|---|---|---|
| Thép Xanh Nam Định | 13 | 10-1-2 | 31 |
| Thể Công Viettel | 13 | 7-3-3 | 24 |
| Hà Nội FC | 13 | 7-3-3 | 24 |
| Hải Phòng | 13 | 7-3-3 | 24 |
| Công An Hà Nội | 13 | 6-5-2 | 23 |
| Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 5-6-2 | 21 |
| Becamex Bình Dương | 13 | 5-4-4 | 19 |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 13 | 3-9-1 | 18 |
| SHB Đà Nẵng | 13 | 4-6-3 | 18 |
| Sông Lam Nghệ An | 13 | 4-5-4 | 17 |
| Đông Á Thanh Hóa | 13 | 3-7-3 | 16 |
| CLB TP.HCM | 13 | 4-4-5 | 16 |
| Quảng Nam | 13 | 4-3-6 | 15 |
| Bình Định | 13 | 3-3-7 | 12 |
Trên sân khách
| Đội | Tr | T-H-B | Đ |
|---|---|---|---|
| Thép Xanh Nam Định | 13 | 7-5-1 | 26 |
| Hà Nội FC | 13 | 7-4-2 | 25 |
| Công An Hà Nội | 13 | 6-4-3 | 22 |
| Thể Công Viettel | 13 | 5-5-3 | 20 |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 13 | 4-6-3 | 18 |
| Đông Á Thanh Hóa | 13 | 4-3-6 | 15 |
| Becamex Bình Dương | 13 | 4-1-8 | 13 |
| CLB TP.HCM | 13 | 2-6-5 | 12 |
| Quảng Nam | 13 | 1-8-4 | 11 |
| Hải Phòng | 13 | 2-5-6 | 11 |
| Sông Lam Nghệ An | 13 | 1-6-6 | 9 |
| Bình Định | 13 | 2-3-8 | 9 |
| Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 2-2-9 | 8 |
| SHB Đà Nẵng | 13 | 1-4-8 | 7 |
Danh sách ghi bàn
Đếm từ diễn biến của 183/183 trận đã có dữ liệu chi tiết, không tính phản lưới nhà.
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Grafite | Công An Hà Nội | 14 |
| 2 | Pedro Henrique | Thể Công Viettel | 13 |
| 3 | Lucão do Break | Hải Phòng | 12 |
| 4 | Ribamar | Đông Á Thanh Hóa | 12 |
| 5 | Nguyễn Tiến Linh | Becamex Bình Dương | 11 |
| 6 | João Pedro | Hà Nội FC | 11 |
| 7 | C. Atshimene | Quảng Nam | 11 |
| 8 | Léo Artur | Công An Hà Nội | 8 |
| 9 | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội FC | 7 |
| 10 | Rafaelson | Thép Xanh Nam Định | 7 |
| 11 | Geovane Magno | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 6 |
| 12 | Amarildo | Thể Công Viettel | 6 |
| 13 | B. Kuku | Sông Lam Nghệ An | 6 |
| 14 | Daniel Passira | Hà Nội FC | 6 |
| 15 | Brenner | Thép Xanh Nam Định | 6 |